| PRO- DUCT NAME | SMD MOD- EL | VOL& Power /M | COLOR | INTE- NSITY | WAVE LENGTH/ COLOR TEMP- TURE | SIZE | LED Q'TY | EXW PRICE (unit:M) |
| LED STRIP LIGHT | 1210 | 12Vdc& 4.8W | COOL WHITE | 1600 MCD | 6000- 9000K | 5000* 8*2.2 | 300 | 66.00 |
| LED STRIP LIGHT | 1210 | 12Vdc& 4.8W | WARM WHITE | 1400 MCD | 2700- 4500K | 5000* 8*2.2 | 300 | 66.00 |
| LED STRIP LIGHT | 1210 | 12Vdc& 4.8W | RED | 900 MCD | 620- 625NM | 5000* 8*2.2 | 300 | 60.00 |
| LED STRIP LIGHT | 1210 | 12Vdc& 4.8W | YELLOW | 900 MCD | 590- 595NM | 5000* 8*2.2 | 300 | 60.00 |
| LED STRIP LIGHT | 1210 | 12Vdc& 4.8W | BLUE | 400 MCD | 465- 470NM | 5000* 8*2.2 | 300 | 66.00 |
| LED STRIP LIGHT | 1210 | 12Vdc& 4.8W |
GREEN | 1200 MCD | 520- 525NM |
5000* 8*2.2 | 300 | 72.00 |
| LED STRIP LIGHT | 5050 | 12Vdc& 7.2W |
COOL WHITE | 4600 MCD | 6000- 9000K |
5000* 10*2.2 | 150 | 84.00 |
| LED STRIP LIGHT | 5050 | 12Vdc& 7.2W |
WARM WHITE | 4000 MCD | 2700- 4500K |
5000* 10*2.2 | 150 | 84.00 |
| LED STRIP LIGHT | 5050 | 12Vdc& 7.2W |
RED | 2500 MCD | 620- 625NM |
5000* 10*2.2 | 150 | 72.00 |
| LED STRIP LIGHT | 5050 | 12Vdc& 7.2W |
YELLOW | 2500 MCD | 590- 595NM |
5000* 10*2.2 | 150 | 72.00 |
| LED STRIP LIGHT | 5050 | 12Vdc& 7.2W |
BLUE | 1200 MCD | 465- 470NM |
5000* 10*2.2 | 150 | 84.00 |
| LED STRIP LIGHT | 5050 | 12Vdc& 7.2W |
GREEN | 3400 MCD | 520- 525NM |
5000* 10*2.2 | 150 | 86.40 |


